Bei der Leserichtung ist zu beachten, das von der Seite aus gelesen wird, wo der Abstand zwischen Widerstandsende und Farbring am kleinsten ist. Sind 6 Ringe vorhanden, erkennt man den Temperaturkoeffizientenring (6. Ring) an seinem breiteren Farbring.
| E3 (>±20%) | E6 (±20%) | E12 (±10%) | E24 (±5%) |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1,1 | |||
| 1,2 | 1,2 | ||
| 1,3 | |||
| 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1,6 | |||
| 1,8 | 1,8 | ||
| 2,0 | |||
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| 2,4 | |||
| 2,7 | 2,7 | ||
| 3,0 | |||
| 4,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3,6 | |||
| 3,9 | 3,9 | ||
| 4,3 | |||
| 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| 5,1 | |||
| 5,6 | 5,6 | ||
| 6,2 | |||
| 6,8 | 6,8 | 6,8 | |
| 7,5 | |||
| 8,2 | 8,2 | ||
| 9,1 |
nach DIN IEC 63/12.85
| Kennfarbe | Widerstandswert in Ω | Zulässige rel. Abweichung | Temperatur-Koeffizient | |
|---|---|---|---|---|
| zählende Ziffern | Multiplikator | des Widerstandswertes | (10-6°C) | |
| silber | - | 10-2 | ±10% | - |
| gold | - | 10-1 | ±5% | - |
| schwarz | 0 | 100 | - | ±250 |
| braun | 1 | 101 | ±1% | ±100 |
| rot | 2 | 102 | ±2% | ±50 |
| orange | 3 | 103 | - | ±15 |
| gelb | 4 | 104 | - | ±25 |
| grün | 5 | 105 | ±0,5% | ±20 |
| blau | 6 | 106 | ±0,25% | ±10 |
| violett | 7 | 107 | ±0,1% | ±5 |
| grau | 8 | 108 | - | ±1 |
| weiß | 9 | 109 | - | - |
| keine | - | - | ±20% | - |
nach DIN IEC 62/10.89
| Kennbuchstabe | Multiplikator | Beispiele | |
|---|---|---|---|
| p | Pico | 10-12 | |
| n | Nano | 10-9 | |
| µ | Mikro | 10-6 | 33µ = 0,033mF |
| m | Milli | 10-3 | m33 = 0,33F = 330µF |
| R,F | 100 | R33 = 0,33Ω; 1F47 = 1,47F | |
| K | Kilo | 103 | 47K1 = 47,1KΩ |
| M | Mega | 106 | M33 = 0,33MΩ = 330kΩ |
| G | Giga | 109 | 1G47 = 1,47GΩ |
| T | Tera | 1012 | |
nach DIN IEC 62/10.89
| Symmetrische Abweichung in % | |
|---|---|
| Kennzeichen | zul. Abweichung |
| B | ±0,1 |
| C | ±0,25 |
| D | ±0,5 |
| F | ±1 |
| G | ±2 |
| J | ±5 |
| K | ±10 |
| M | ±20 |
| N | ±30 |
| Unsymmetrische Abweichung in % | |
| Kennzeichen | zul. Abweichung |
| Q | +30…-10 |
| S | +50…-10 |
| T | +50…-20 |
| Z | +80…-20 |
| Symmetrische Abweichung in absoluten Werten (Kapazitätswerte unter 10pF) | |
| Kennzeichen | zul. Abweichung |
| B | ±0,1 |
| C | ±0,25 |
| D | ±0,5 |
| F | ±1 |